| XLIII Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym Drzonków, 27. - 28.6.2009 |
| Konkurencja 1 2009-06-27 | Kobiet, 200 m z przeszkodami | Open Wyniki |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | Sandra PIETRZAK | 89 | WOPR Śląski I | 2:18.61 | 851 | 32.41 | 34.85 | 35.71 | 35.64 | ||
| 2. | Patrycja GOGOLIN | 91 | WOPR Śląski I | 2:24.48 | 751 | 33.46 | 35.36 | 37.94 | 37.72 | ||
| 3. | Joanna CHARZEWSKA | 89 | WOPR Łódzkie I | 2:24.86 | 745 | 34.24 | 36.54 | 37.65 | 36.43 | ||
| 4. | Sandra KACZMAREK | 88 | WOPR Wielkopolska | 2:25.82 | 731 | 33.94 | 36.39 | ||||
| 5. | Lilianna FABISIAK | 89 | WOPR Lubuskie I | 2:26.44 | 721 | 33.81 | 36.71 | 38.45 | 37.47 | ||
| 6. | Marta STĘPIEŃ | 88 | WOPR Dolny Śląsk I | 2:27.58 | 705 | 34.51 | 37.87 | 38.30 | 36.90 | ||
| 7. | Wioleta CYGAN | 92 | WOPR Śląski I | 2:29.66 | 676 | 34.93 | 36.99 | 39.01 | 38.73 | ||
| 8. | Marta KOSOWICZ | 87 | WOPR Lubuskie I | 2:31.53 | 651 | 34.93 | 38.32 | 39.01 | 39.27 | ||
| 9. | Agnieszka KACZMAREK | 90 | WOPR Wielkopolska | 2:32.17 | 643 | 35.16 | 38.97 | 40.61 | 37.43 | ||
| 10. | Aleksandra HERNACKA | 94 | WOPR Śląski I | 2:32.62 | 637 | 33.95 | 38.10 | 39.56 | 41.01 | ||
| 11. | Olga JANICZEK | 91 | WOPR Lublin | 2:33.36 | 628 | 35.28 | 38.90 | 39.75 | 39.43 | ||
| 12. | Katarzyna GĄSIOROWSKA | 89 | WOPR Wielkopolska | 2:33.43 | 627 | 34.55 | 38.14 | 39.45 | 41.29 | ||
| 13. | Paulina LENART | 91 | WOPR Opolskie | 2:33.74 | 623 | 35.88 | 38.74 | 40.55 | 38.57 | ||
| 14. | Małgorzata FIJAŁEK | 84 | WOPR Wielkopolska | 2:34.70 | 612 | 35.03 | 37.14 | 40.73 | 41.80 | ||
| 14. | Karolina STADNIK | 89 | WOPR Lubuskie I | 2:34.72 | 612 | 35.79 | 38.35 | 40.60 | 39.98 | ||
| 16. | Paulina DAWID | 92 | WOPR Mazowsze I | 2:36.50 | 591 | 36.37 | 39.91 | 40.55 | 39.67 | ||
| 17. | Magdalena BOBROWSKA | 94 | WOPR Mazowsze I | 2:36.82 | 587 | 34.72 | 38.47 | 42.22 | 41.41 | ||
| 18. | Olga KRYSIAK | 91 | WOPR Mazowsze I | 2:37.30 | 582 | 36.01 | 39.30 | 41.84 | 40.15 | ||
| 19. | Katarzyna JAKUBIUK | 84 | WOPR Dolny Śląsk I | 2:37.56 | 579 | 35.99 | 39.17 | 41.52 | 40.88 | ||
| 20. | Alina BISKUPSKA | 88 | WOPR Wielkopolska | 2:37.99 | 575 | 35.52 | 38.34 | 41.70 | 42.43 | ||
| 21. | Paulina ZATKA | 92 | WOPR Dolny Śląsk I | 2:38.90 | 565 | 35.66 | 40.08 | 42.06 | 41.10 | ||
| 22. | Joanna CHOJCAN | 86 | WOPR Dolny Śląsk I | 2:39.18 | 562 | 35.95 | 39.44 | 42.27 | 41.52 | ||
| 23. | Elżbieta WYROSTEK | 90 | WOPR Śląski II | 2:39.69 | 557 | 36.01 | 39.44 | 42.16 | 42.08 | ||
| 24. | Olga CHARZEWSKA | 91 | WOPR Łódzkie I | 2:40.54 | 548 | 37.17 | 39.86 | 42.31 | 41.20 | ||
| 25. | Dominika NOWACKA | 91 | WOPR Mazowsze I | 2:41.56 | 537 | 35.69 | 39.37 | 43.33 | 43.17 | ||
| 26. | Paulina NOŻEWSKA | 89 | WOPR Lubuskie I | 2:43.62 | 517 | 37.11 | 40.87 | 43.25 | 42.39 | ||
| 27. | Magda BIELECKA | 91 | WOPR Dolny Śląsk I | 2:43.96 | 514 | 36.25 | 41.40 | 42.95 | 43.36 | ||
| 28. | Dagmara MALCZEWSKA | 93 | WOPR Łódzkie II | 2:45.02 | 504 | 37.59 | 42.13 | 43.35 | 41.95 | ||
| 29. | Nina JANKOWSKA | 91 | WOPR Mazowsze I | 2:45.80 | 497 | 36.73 | 41.21 | 44.63 | 43.23 | ||
| 30. | Katarzyna WNĘK | 92 | WOPR Opolskie | 2:45.99 | 495 | 37.62 | 41.32 | 44.04 | 43.01 | ||
| 31. | Alicja MICHALAK | 93 | WOPR Łódzkie I | 2:48.50 | 474 | 38.16 | 42.18 | 44.65 | 43.51 | ||
| 32. | Anna BARTCZAK | 91 | WOPR Łódzkie I | 2:49.52 | 465 | 42.68 | |||||
| 32. | Marta SZYMCZAK | 92 | WOPR Łódzkie I | 2:49.53 | 465 | 37.88 | 42.97 | 44.26 | 44.42 | ||
| 34. | Olga KAMIŃSKA | 91 | WOPR Mazowsze II | 2:50.05 | 461 | ||||||
| 35. | Monika KUŁAK | 91 | WOPR Dolny Śląsk II | 2:53.74 | 432 | 46.16 | 45.03 | ||||
| 36. | Anna GOŹDZIK | 92 | WOPR Łódzkie II | 2:55.88 | 416 | ||||||
| 37. | Weronika RUPOCIŃSKA | 91 | WOPR Mazowsze II | 2:57.05 | 408 | ||||||
| 38. | Karolina FULARA | 91 | WOPR Opolskie | 3:00.84 | 383 | 38.08 | 50.45 | ||||
| 39. | Marta KOWALCZYK | 88 | WOPR Łódzkie II | 3:05.94 | 352 | 40.09 | 46.11 | 49.69 | 50.05 | ||
| 40. | Ewa BŁASZCZUK | 87 | WOPR Opolskie | 3:06.78 | 348 | 40.23 | 46.44 | 50.87 | 49.24 | ||
| 41. | Sylwia GAIK | 92 | WOPR Łódzkie II | 3:27.12 | 255 | 44.16 | 52.72 | 55.04 | 55.20 | ||
| 42. | Anna REMBLEWSKA | 89 | WOPR Łódzkie II | 3:27.37 | 254 | ||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2009-06-27 | Mêżczyzn, 200 m z przeszkodami | Open Wyniki |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | Mariusz WINOGRODZKI | 87 | WOPR Ciechanów | 2:02.22 | 840 | 28.00 | 30.13 | 32.67 | 31.42 | ||
| 2. | Jarosław MAZUREK | 79 | WOPR Lublin | 2:05.95 | 767 | ||||||
| 3. | Marcin NIEWIŃSKI | 91 | WOPR Mazowsze I | 2:06.76 | 753 | 29.20 | 32.16 | 33.23 | 32.17 | ||
| 4. | Marcin SZCZYPIŃSKI | 86 | WOPR Śląski I | 2:06.82 | 752 | 30.00 | 31.74 | 33.01 | 32.07 | ||
| 5. | Łukasz KOLENDOWICZ | 88 | WOPR Wielkopolska | 2:07.88 | 733 | 29.65 | 31.05 | 33.60 | 33.58 | ||
| 6. | Sebastian DOBROWOLSKI | 90 | WOPR Łódzkie I | 2:08.25 | 727 | 29.30 | 32.14 | 33.50 | 33.31 | ||
| 7. | Wojciech KOT | 82 | WOPR Lublin | 2:08.75 | 718 | 30.94 | 32.87 | 31.93 | 33.01 | ||
| 8. | Maciej PASIECZNY | 90 | WOPR Szczytno | 2:08.84 | 717 | 29.37 | 32.02 | 34.16 | 33.29 | ||
| 9. | Daniel BUGDOL | 89 | WOPR Śląski I | 2:09.08 | 713 | 29.71 | 32.16 | 33.34 | 33.87 | ||
| 10. | Wojciech SADOWSKI | 83 | WOPR Lublin | 2:09.62 | 704 | 31.17 | 33.29 | 33.47 | 31.69 | ||
| 11. | Marcin KOTLARSKI | 89 | WOPR Wielkopolska | 2:11.14 | 680 | 29.89 | 32.46 | 34.22 | 34.57 | ||
| 12. | Paweł DZIECHCIEREWICZ | 84 | WOPR Lublin | 2:13.71 | 641 | 31.31 | 33.64 | 34.92 | 33.84 | ||
| 13. | Michał LIBERADZKI | 92 | WOPR Mazowsze I | 2:14.18 | 635 | 30.72 | 33.87 | ||||
| 14. | Paweł PIK | 88 | WOPR Lublin | 2:14.95 | 624 | 30.97 | 34.23 | 34.83 | 34.92 | ||
| 15. | Tomasz RUMIANOWSKI | 85 | WOPR Lubuskie I | 2:15.88 | 611 | 29.07 | 33.31 | 36.21 | 37.29 | ||
| 16. | Robert ANDROSZ | 86 | WOPR Śląski I | 2:16.20 | 607 | 30.61 | 34.37 | 35.80 | 35.42 | ||
| 16. | Grzegorz SIERKA | 86 | WOPR Opolskie | 2:16.21 | 607 | 32.14 | 34.16 | 35.73 | 34.18 | ||
| 18. | Grzegorz MONCZAK | 73 | WOPR Dolny Śląsk II | 2:16.41 | 604 | 32.70 | 33.47 | 35.05 | 35.19 | ||
| 19. | Sławomir WOJDAS | 90 | WOPR Mazowsze I | 2:16.78 | 599 | 32.33 | 33.84 | 35.55 | 35.06 | ||
| 20. | Tomasz MALAK | 88 | WOPR Wielkopolska | 2:17.03 | 596 | 30.60 | 34.02 | ||||
| 21. | Jakub OTLEWSKI | 93 | WOPR Dolny Śląsk I | 2:17.49 | 590 | 31.83 | 34.09 | 36.08 | 35.49 | ||
| 22. | Przemysław MIELNICZUK | 90 | WOPR Lubuskie I | 2:18.19 | 581 | 31.78 | 34.37 | ||||
| 23. | Paweł NAJBOROWSKI | 92 | WOPR Lubuskie II | 2:18.35 | 579 | 30.51 | 34.38 | 37.21 | 36.25 | ||
| 24. | Marcin PERKOWSKI | 90 | WOPR Świêtokrzyskie | 2:20.25 | 556 | 31.48 | 35.64 | 37.04 | 36.09 | ||
| 25. | Jakub PIĄTKOWSKI | 83 | WOPR Dolny Śląsk I | 2:20.69 | 551 | 31.49 | 35.61 | 36.98 | 36.61 | ||
| 26. | Paweł SZKUDLAREK | 85 | WOPR Dolny Śląsk I | 2:21.00 | 547 | 32.34 | 34.94 | 35.92 | 37.80 | ||
| 27. | Mateusz SZUMICHORA | 89 | WOPR Śląski I | 2:21.37 | 543 | 31.81 | 35.01 | 37.60 | 36.95 | ||
| 28. | Krzysztof GAWŁOWICZ | 87 | WOPR Lubuskie I | 2:21.45 | 542 | 31.63 | 35.11 | 36.75 | 37.96 | ||
| 29. | Wojciech ZAJĄC | 92 | WOPR Świêtokrzyskie | 2:21.81 | 538 | 32.39 | 35.11 | 37.41 | 36.90 | ||
| 30. | Michał KOSIŃSKI | 90 | WOPR Szczytno | 2:22.67 | 528 | 1:47.94 | |||||
| 30. | Paweł ZIELIŃSKI | 88 | WOPR Lubuskie I | 2:22.71 | 528 | 32.01 | 35.42 | 37.75 | 37.53 | ||
| 32. | Jacek FLIS | 91 | WOPR Mazowsze I | 2:22.98 | 525 | 32.09 | 35.65 | 37.16 | 38.08 | ||
| 33. | Krzysztof WERNER | 83 | WOPR Dolny Śląsk I | 2:23.02 | 524 | 32.97 | 35.61 | 36.96 | 37.48 | ||
| 34. | Wojciech SZYMCZAK | 88 | WOPR Łódzkie I | 2:23.31 | 521 | 32.11 | |||||
| 34. | Edward MĘŻYK | 84 | WOPR Dolny Śląsk I | 2:23.33 | 521 | ||||||
| 36. | Damian DZIADKIEWICZ | 93 | WOPR Łódzkie II | 2:23.39 | 520 | 32.40 | 35.84 | 38.02 | 37.13 | ||
| 37. | Kacper PIGUŁA | 89 | WOPR Łódzkie I | 2:24.71 | 506 | 31.81 | 38.62 | ||||
| 38. | Patryk SOBIERAJ | 91 | WOPR Mazowsze I | 2:25.52 | 498 | 32.99 | 38.77 | ||||
| 39. | Daniel KASZA | 90 | WOPR Opolskie | 2:26.84 | 484 | 31.89 | 35.15 | 38.39 | 41.41 | ||
| 40. | Mateusz HARABIN | 90 | WOPR Świêtokrzyskie | 2:27.19 | 481 | 33.59 | 35.65 | 37.91 | 40.04 | ||
| 41. | Paweł SĘK | 91 | WOPR Łódzkie I | 2:27.67 | 476 | 31.96 | 36.21 | 39.82 | 39.68 | ||
| 41. | Tomasz WIENCEK | 89 | WOPR Śląski I | 2:27.72 | 476 | 34.64 | 36.68 | 38.26 | 38.14 | ||
| 43. | Roman ŻEREK | 88 | WOPR Opolskie | 2:27.88 | 474 | 32.60 | 37.28 | 39.81 | 38.19 | ||
| 44. | Grzegorz MATUSZCZAK | 91 | WOPR Lubuskie I | 2:29.06 | 463 | 33.03 | 37.49 | ||||
| 45. | Michał BERGANDER-FLOREK | 91 | WOPR Łódzkie II | 2:29.31 | 461 | 31.68 | 35.29 | 41.59 | 40.75 | ||
| 46. | Edgar KUCHARSKI | 88 | WOPR Łódzkie II | 2:30.49 | 450 | 33.10 | 40.92 | ||||
| 47. | Łukasz KACZMAREK | 88 | WOPR Łódzkie I | 2:30.76 | 447 | 33.91 | 36.40 | 40.17 | 40.28 | ||
| 48. | Filip PEŁCZYŃSKI | 93 | WOPR Łódzkie II | 2:31.52 | 441 | 33.19 | 37.41 | 40.69 | 40.23 | ||
| 49. | Maciej KALISZEWSKI | 91 | WOPR Szczytno | 2:31.57 | 440 | 32.11 | 37.00 | 39.77 | 42.69 | ||
| 50. | Jarosław ĆWIKLIŃSKI | 93 | WOPR Szczytno | 2:33.33 | 425 | 31.62 | 38.97 | ||||
| 51. | Łukasz NAZIMEK | 89 | WOPR Opolskie | 2:35.37 | 409 | 34.45 | 37.45 | 41.59 | 41.88 | ||
| 52. | Wojciech KOSIŃSKI | 92 | WOPR Szczytno | 2:39.02 | 381 | ||||||
| 53. | Robert BRYSZ | 87 | WOPR Opolskie | 2:40.90 | 368 | 35.91 | 39.85 | 43.44 | 41.70 | ||
| 54. | Grzegorz PABIJAN | 88 | WOPR Mazowsze II | 2:44.64 | 344 | 33.33 | 2:11.31 | 45.47 | |||
| 55. | Andrzej KUBICKI | 89 | WOPR Mazowsze II | 2:45.31 | 339 | 34.21 | 40.79 | 44.87 | 45.44 | ||
| 56. | Maciej KOSZAREK | 84 | WOPR Dolny Śląsk II | 2:46.36 | 333 | 35.25 | 40.32 | ||||
| 57. | Tomasz WOJDA | 86 | WOPR Łódzkie II | 2:47.46 | 326 | 2:03.77 | |||||
| 58. | Ryszard SIELSKI | 37 | WOPR Środ. Warszawskie | 4:20.59 | 87 | 58.28 | 1:05.77 | 1:11.01 | 1:05.53 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2009-06-27 | Kobiet, 4 x 50 m pływanie z przeszkodami | Open Wyniki |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | WOPR Śląski I | WOPR Śląski I | 2:05.78 | 748 |
| Aleksandra HERNACKA Wioleta CYGAN | 94 92 | 32.16 31.75 | Patrycja GOGOLIN Sandra PIETRZAK | 91 89 | +0,15 | 31.14 30.73 |
| 2. | WOPR Wielkopolska | WOPR Wielkopolska | 2:06.16 | 742 |
| Katarzyna GĄSIOROWSKA Agnieszka KACZMAREK | 89 90 | 32.59 31.27 | Sandra KACZMAREK Małgorzata FIJAŁEK | 88 84 | +0,57 | 15.12 47.18 |
| 3. | WOPR Lubuskie I | WOPR Lubuskie I | 2:08.34 | 705 |
| Karolina STADNIK Paulina NOŻEWSKA | 89 89 | 32.29 32.62 | Marta KOSOWICZ Lilianna FABISIAK | 87 89 | +0,25 | 32.50 30.93 |
| 4. | WOPR Dolny Śląsk I | WOPR Dolny Śląsk I | 2:11.83 | 650 |
| Marta STĘPIEŃ Magda BIELECKA | 88 91 | 33.13 34.76 | Joanna CHOJCAN Katarzyna JAKUBIUK | 86 84 | +0,24 | 31.23 32.71 |
| 5. | WOPR Mazowsze I | WOPR Mazowsze I | 2:14.93 | 606 |
| Magdalena BOBROWSKA Nina JANKOWSKA | 94 91 | 35.43 32.61 | Paulina DAWID Olga KRYSIAK | 92 91 | +0,62 | 33.53 33.36 |
| 6. | WOPR Łódzkie I | WOPR Łódzkie I | 2:16.34 | 588 |
| Olga CHARZEWSKA Alicja MICHALAK | 91 93 | 34.94 33.87 | Anna BARTCZAK Joanna CHARZEWSKA | 91 89 | +0,45 | 35.15 32.38 |
| 7. | WOPR Opolskie | WOPR Opolskie | 2:21.39 | 527 |
| Katarzyna WNĘK Ewa BŁASZCZUK | 92 87 | 34.48 37.08 | Karolina FULARA Paulina LENART | 91 91 | 36.62 33.21 |
| 8. | WOPR Łódzkie II | WOPR Łódzkie II | 2:26.89 | 470 |
| Dagmara MALCZEWSKA Sylwia GAIK | 93 92 | 40.07 36.10 | Marta KOWALCZYK Anna GOŹDZIK | 88 92 | +0,10 | 28.59 42.13 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2009-06-27 | Mêżczyzn, 4 x 50 m pływanie z przeszkodami | Open Wyniki |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | WOPR Lublin | WOPR Lublin | 1:49.16 | 822 |
| Paweł PIK Paweł DZIECHCIEREWICZ | 88 84 | 24.78 30.46 | Wojciech SADOWSKI Jarosław MAZUREK | 83 79 | +0,41 | 26.38 27.54 |
| 2. | WOPR Dolny Śląsk I | WOPR Dolny Śląsk I | 1:50.82 | 785 |
| Jakub OTLEWSKI Jakub PIĄTKOWSKI | 93 83 | 28.35 28.00 | Krzysztof WERNER Paweł SZKUDLAREK | 83 85 | 27.72 26.75 |
| 3. | WOPR Wielkopolska | WOPR Wielkopolska | 1:51.12 | 779 |
| Łukasz KOLENDOWICZ Piotr BALCERZAK | 88 88 | 28.21 27.70 | Marcin KOTLARSKI Tomasz MALAK | 89 88 | +0,52 | 27.82 27.39 |
| 4. | WOPR Śląski I | WOPR Śląski I | 1:51.24 | 776 |
| Mateusz SZUMICHORA Robert ANDROSZ | 89 86 | 28.07 27.78 | Marcin SZCZYPIŃSKI Daniel BUGDOL | 86 89 | +0,60 | 11.37 44.02 |
| 5. | WOPR Mazowsze I | WOPR Mazowsze I | 1:51.63 | 768 |
| Jacek FLIS Patryk SOBIERAJ | 91 91 | 26.72 29.68 | Michał LIBERADZKI Marcin NIEWIŃSKI | 92 91 | +0,34 | 19.48 35.75 |
| 6. | WOPR Lubuskie I | WOPR Lubuskie I | 1:53.75 | 726 |
| Paweł ZIELIŃSKI Krzysztof GAWŁOWICZ | 88 87 | 10.41 47.30 | Tomasz RUMIANOWSKI Przemysław MIELNICZUK | 85 90 | +0,33 | 16.24 39.80 |
| 7. | WOPR Szczytno | WOPR Szczytno | 1:54.12 | 719 |
| Maciej PASIECZNY Jarosław ĆWIKLIŃSKI | 90 93 | 27.20 29.72 | Maciej KALISZEWSKI Michał KOSIŃSKI | 91 90 | +0,49 | 5.38 51.82 |
| 8. | WOPR Łódzkie I | WOPR Łódzkie I | 1:54.42 | 713 |
| Sebastian DOBROWOLSKI Łukasz KACZMAREK | 90 88 | 27.46 28.59 | Pawe=B3 SĘK Wojciech SZYMCZAK | 91 88 | +0,77 | 28.80 29.57 |
| 9. | WOPR Łódzkie II | WOPR Łódzkie II | 1:55.65 | 691 |
| Edgar KUCHARSKI Michał BERGANDER-FLOREK | 88 91 | 29.25 28.82 | Damian DZIADKIEWICZ Filip PEŁCZYŃSKI | 93 93 | +0,63 | 29.49 28.09 |
| 10. | WOPR Opolskie | WOPR Opolskie | 1:59.32 | 629 |
| Roman ŻEREK Daniel KASZA | 88 90 | 29.18 29.81 | Robert BRYSZ Grzegorz SIERKA | 87 86 | +0,38 | 31.11 29.22 |
| 11. | WOPR Świêtokrzyskie | WOPR Świêtokrzyskie | 1:59.81 | 621 |
| Wojciech ZAJĄC Dawid KUCEK | 92 89 | 30.43 31.04 | Marcin PERKOWSKI Mateusz HARABIN | 90 90 | +0,60 | 15.38 42.96 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 2009-06-27 | Kobiet, 50 m ratowanie manekina | Open Wyniki |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Joanna CHARZEWSKA | 89 | WOPR Łódzkie I | 41.65 | 624 | ||
| 2. | Sandra PIETRZAK | 89 | WOPR Śląski I | 41.73 | 621 | ||
| 3. | Katarzyna SMYKOWSKA | 83 | WOPR Lubuskie I | 43.24 | 558 | ||
| 4. | Katarzyna GĄSIOROWSKA | 89 | WOPR Wielkopolska | 44.10 | 526 | ||
| 5. | Marta KOSOWICZ | 87 | WOPR Lubuskie I | 45.03 | 494 | ||
| 6. | Marta STĘPIEŃ | 88 | WOPR Dolny Śląsk I | 45.52 | 478 | ||
| 7. | Anna BARTCZAK | 91 | WOPR Łódzkie I | 46.02 | 463 | ||
| 8. | Karolina STADNIK | 89 | WOPR Lubuskie I | 46.15 | 459 | ||
| 9. | Olga CHARZEWSKA | 91 | WOPR Łódzkie I | 46.35 | 453 | ||
| 10. | Paulina ZATKA | 92 | WOPR Dolny Śląsk I | 47.13 | 431 | ||
| 11. | Dominika NOWACKA | 91 | WOPR Mazowsze I | 47.34 | 425 | ||
| 12. | Alina BISKUPSKA | 88 | WOPR Wielkopolska | 47.48 | 422 | ||
| 13. | Marta KOWALCZYK | 88 | WOPR Łódzkie II | 47.64 | 417 | ||
| 14. | Wioleta CYGAN | 92 | WOPR Śląski I | 47.79 | 413 | ||
| 15. | Paulina DAWID | 92 | WOPR Mazowsze I | 47.88 | 411 | ||
| 16. | Magda BIELECKA | 91 | WOPR Dolny Śląsk I | 48.07 | 406 | ||
| 17. | Olga KRYSIAK | 91 | WOPR Mazowsze I | 48.13 | 405 | ||
| 18. | Marta SZYMCZAK | 92 | WOPR Łódzkie I | 48.28 | 401 | ||
| 19. | Agnieszka KACZMAREK | 90 | WOPR Wielkopolska | 48.41 | 398 | ||
| 20. | Sandra KACZMAREK | 88 | WOPR Wielkopolska | 49.17 | 380 | ||
| 21. | Katarzyna JAKUBIUK | 84 | WOPR Dolny Śląsk I | 49.24 | 378 | ||
| 22. | Alicja MICHALAK | 93 | WOPR Łódzkie I | 49.73 | 367 | ||
| 23. | Joanna CHOJCAN | 86 | WOPR Dolny Śląsk I | 50.07 | 359 | ||
| 24. | Magdalena BOBROWSKA | 94 | WOPR Mazowsze I | 50.25 | 356 | ||
| 25. | Lilianna FABISIAK | 89 | WOPR Lubuskie I | 50.37 | 353 | ||
| 26. | Monika NOWAK | 91 | WOPR Śląski I | 51.13 | 338 | ||
| 27. | Olga JANICZEK | 91 | WOPR Lublin | 51.33 | 337 | ||
| 28. | Paulina NOŻEWSKA | 89 | WOPR Lubuskie I | 51.44 | 331 | ||
| 29. | Patrycja GOGOLIN | 91 | WOPR Śląski I | 52.37 | 314 | ||
| 30. | Weronika RUPOCIŃSKA | 91 | WOPR Mazowsze II | 52.62 | 310 | ||
| 31. | Sylwia GAIK | 92 | WOPR Łódzkie II | 52.91 | 305 | ||
| 32. | Karolina FULARA | 91 | WOPR Opolskie | 53.34 | 297 | ||
| 33. | Aleksandra HERNACKA | 94 | WOPR Śląski I | 53.56 | 294 | ||
| 34. | Dagmara MALCZEWSKA | 93 | WOPR Łódzkie II | 53.76 | 290 | ||
| 35. | Ewa BŁASZCZUK | 87 | WOPR Opolskie | 54.75 | 275 | ||
| 36. | Katarzyna WNĘK | 92 | WOPR Opolskie | 54.85 | 273 | ||
| 36. | Anna REMBLEWSKA | 89 | WOPR Łódzkie II | 54.88 | 273 | ||
| 38. | Monika KUŁAK | 91 | WOPR Dolny Śląsk II | 55.82 | 259 | ||
| 39. | Olga KAMIŃSKA | 91 | WOPR Mazowsze II | 56.26 | 253 | ||
| 40. | Małgorzata FIJAŁEK | 84 | WOPR Wielkopolska | 56.41 | 251 | ||
| 41. | Paulina LENART | 91 | WOPR Opolskie | 56.49 | 250 | ||
| 42. | Nina JANKOWSKA | 91 | WOPR Mazowsze I | 57.57 | 236 | ||
| 43. | Anna GOŹDZIK | 92 | WOPR Łódzkie II | 58.51 | 225 |
| DYSKW. | Elżbieta WYROSTEK | 90 | WOPR Śląski II | 45.47 | - | |||
| topienie manekina | ||||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 2009-06-27 | Mêżczyzn, 50 m ratowanie manekina | Open Wyniki |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Jarosław MAZUREK | 79 | WOPR Lublin | 32.21 | 784 | |||
| 2. | Marcin SZCZYPIŃSKI | 86 | WOPR Śląski I | 33.62 | 689 | |||
| 3. | Daniel BUGDOL | 89 | WOPR Śląski I | 33.87 | 674 | |||
| 4. | Wojciech SADOWSKI | 83 | WOPR Lublin | 33.90 | 672 | |||
| 5. | Paweł PIK | 88 | WOPR Lublin | 34.94 | 614 | |||
| 6. | Michał LIBERADZKI | 92 | WOPR Mazowsze I | 35.29 | 596 | |||
| 7. | Paweł SZKUDLAREK | 85 | WOPR Dolny Śląsk I | 35.65 | 578 | |||
| 8. | Sebastian DOBROWOLSKI | 90 | WOPR Łódzkie I | 35.77 | 572 | |||
| 9. | Mateusz SZUMICHORA | 89 | WOPR Śląski I | 36.06 | 559 | |||
| 10. | Robert ANDROSZ | 86 | WOPR Śląski I | 36.13 | 555 | |||
| 11. | Maciej PASIECZNY | 90 | WOPR Szczytno | 36.32 | 547 | |||
| 12. | Wojciech KOT | 82 | WOPR Lublin | 36.51 | 538 | |||
| 13. | Paweł DZIECHCIEREWICZ | 84 | WOPR Lublin | 36.69 | 530 | |||
| 14. | Maciej KALISZEWSKI | 91 | WOPR Szczytno | 36.93 | 520 | |||
| 15. | Jakub PIĄTKOWSKI | 83 | WOPR Dolny Śląsk I | 37.40 | 501 | |||
| 16. | Sławomir WOJDAS | 90 | WOPR Mazowsze I | 37.74 | 487 | |||
| 17. | Michał BERGANDER-FLOREK | 91 | WOPR Łódzkie II | 37.79 | 485 | |||
| 17. | Krzysztof WERNER | 83 | WOPR Dolny Śląsk I | 37.80 | 485 | |||
| 19. | Krzysztof GAWŁOWICZ | 87 | WOPR Lubuskie I | 38.01 | 477 | |||
| 20. | Wojciech KOSIŃSKI | 92 | WOPR Szczytno | 38.05 | 476 | |||
| 21. | Jacek FLIS | 91 | WOPR Mazowsze I | 38.24 | 469 | |||
| 21. | Patryk SOBIERAJ | 91 | WOPR Mazowsze I | 38.24 | 469 | |||
| 23. | Grzegorz MONCZAK | 73 | WOPR Dolny Śląsk II | 38.25 | 468 | |||
| 24. | Marcin NIEWIŃSKI | 91 | WOPR Mazowsze I | 38.55 | 457 | |||
| 25. | Roman ŻEREK | 88 | WOPR Opolskie | 38.82 | 448 | |||
| 26. | Grzegorz PABIJAN | 88 | WOPR Mazowsze II | 39.07 | 439 | |||
| 26. | Edward MĘŻYK | 84 | WOPR Dolny Śląsk I | 39.09 | 439 | |||
| 28. | Edgar KUCHARSKI | 88 | WOPR Łódzkie II | 39.32 | 431 | |||
| 29. | Kacper PIGUŁA | 89 | WOPR Łódzkie I | 39.57 | 423 | |||
| 30. | Wojciech SZYMCZAK | 88 | WOPR Łódzkie I | 39.78 | 416 | |||
| 31. | Tomasz RUMIANOWSKI | 85 | WOPR Lubuskie I | 40.86 | 384 | |||
| 32. | Paweł SĘK | 91 | WOPR Łódzkie I | 40.90 | 383 | |||
| 33. | Tomasz WIENCEK | 89 | WOPR Śląski I | 40.99 | 380 | |||
| 34. | Michał KOSIŃSKI | 90 | WOPR Szczytno | 41.04 | 379 | |||
| 35. | Grzegorz SIERKA | 86 | WOPR Opolskie | 41.12 | 377 | |||
| 36. | Daniel KASZA | 90 | WOPR Opolskie | 41.14 | 376 | |||
| 37. | Marcin PERKOWSKI | 90 | WOPR Świêtokrzyskie | 41.50 | 367 | |||
| 38. | Jarosław ĆWIKLIŃSKI | 93 | WOPR Szczytno | 41.80 | 359 | |||
